Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Apparecchi da incasso a LED | Emettitori di colore: | Bianco bianco/bianco/fresco caldo |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC85-265V | Fonte di luce: | PANNOCCHIA di Epistar |
Dimensioni: | 85-158MM | Materiale corpo: | Alluminio |
Applicazione: | /home dell'interno/hotel/ufficio | ||
Evidenziare: | led ceiling downlights,led recessed downlights |
Dimmable ha messo Sideling la lampada interna del soffitto del bordo LED della PANNOCCHIA LED Downlight
Caratteristiche:
L'illuminazione di soffitto del LED ampiamente si applica nei campi commerciali di illuminazione, nel frattempo gocciolando nei campi di illuminazione della casa. Come scegliere la plafoniera del LED è una preoccupazione urgente per ogni utente. La maggior parte delle plafoniere è consiste di 1, 3, 5, 7, 9, 12 o 15 LED ed ogni potere del LED è 1w o 3w.
* rivestimenti standard e placcati di alta qualità
* i modelli diffusi della lente del polimero della cupola offrono un aspetto " del tipo di lampadina» esperto e sono resistenti agli urti
* le disposizioni offrono il vetro di alto-chiarezza per l'alta trasmissione del lume con una diffusione sottile di luminosità di fonte
Parametro:
Numero di stile | SL-DWBC-03 | |||
Potere | 7W | 12W | 20W | 30W |
Flusso luminoso (LM@3000K) |
630 | 1080 | 1800 | 2700 |
Efficienza luminosa (LM/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dimensione (millimetro) | Ø85*45 | Ø108*56 | Ø138*66 | Ø158*78 |
Ritaglio (millimetro) | Ø70-75 | Ø90-95 | Ø115-120 | Ø140 |
Angolo d'apertura | 30° | |||
Fonte del LED | Epistar/CREE facoltativo | |||
Rivestimento | Bianco di Matt | |||
Tensione in ingresso | AC85-265V | |||
Certificato | CE & ROHS | |||
Ra | >80 | |||
Il TDC | 2700-6000K | |||
Vita (L70) | 50000 ore | |||
Temperatura di lavoro | -20°C a 50°C | |||
Materiale | Alloggio di alluminio | |||
Garanzia | 3 anni | |||
Valutazione del IP | IP44 | |||
Dimmable | Dimmable/non-dimmable | |||
Tipo | LED messo Downlight |
Persona di contatto: Mr. Mark GU
Telefono: +8613719445907